西商·農博園待售在售售罄現房
一站式農批,首層6米黃金鋪,財富聚寶盆優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 商鋪 | 物業公司 | 售樓電話 | 電話待錄入 | |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 待定元/㎡/月 | 售樓處 | 興國大道規劃局一樓 |
棟數 | 綠化率 | 12% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 180畝㎡ | 得房率 | 97% | 小學 | |
建筑面積 | 15萬方㎡ | 容積率 | 1.29 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 1100個,非機動車3600個 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
西商·農博園均價走勢圖(單位:元/㎡)
房貸計算器
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2020/3/18 21:55:28 李* 西商·農博園 180****4563
-
2019/5/9 22:58:10 馬** 西商·農博園 182****7796