華億?太子商貿城待售在售售罄現房
太子鎮中心16萬方“大宅”優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 小區 商品房 商鋪 | 物業公司 | 售樓電話 | 待添加 | |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 暫定0.3元/㎡/月 | 售樓處 | 太子鎮下莊屋灣 |
棟數 | 綠化率 | 31.4% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 95873平方米㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | 16萬方㎡ | 容積率 | 1.6 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
華億?太子商貿城均價走勢圖(單位:元/㎡)
房貸計算器
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2021/5/10 17:32:50 小* 華億?太子商貿城 181****3136
-
2019/4/18 14:21:23 可 華億?太子商貿城 135****7761