陽新現代城待售在售售罄現房
醇美湖景 唯我尊享優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 小區 商鋪 | 物業公司 | 江西上饒力天物業 | 售樓電話 | 待添加 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | 陽新縣興國鎮現代城A1號樓 |
棟數 | 綠化率 | 31% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 130畝㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | 15萬平方米㎡ | 容積率 | 1.78 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
陽新現代城均價走勢圖(單位:元/㎡)
房貸計算器
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2019/2/16 11:53:49 陳** 陽新現代城 181****0842
-
2019/2/16 11:45:43 小* 陽新現代城 150****5455